Scoreresultater
2021-10-12_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
12. oktober 2021 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 18 | 5 | 348 | 1696 | 2044 | 113,6 | 181,5 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 218 | 218 | 72,7 | 267,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 18 | 2 | 316 | 1723 | 2039 | 113,3 | 182,1 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 12 | 4 | 343 | 1052 | 1395 | 116,3 | 175,9 | B |
8 | Flemming Friborg | 18 | 1 | 315 | 1953 | 2268 | 126,0 | 155,4 | B |
9 | Linda H. Andersen | 12 | 0 | 0 | 1474 | 1474 | 122,8 | 162,1 | A |
10 | John R. Andersen | 18 | 6 | 374 | 1944 | 2318 | 128,8 | 149,6 | B |
12 | Niels J. Christensen | 12 | 0 | 0 | 1325 | 1325 | 110,4 | 188,1 | A |
13 | Ole Jensen | 12 | 0 | 0 | 1361 | 1361 | 113,4 | 181,8 | B |
14 | Jørgen Brusen | 18 | 2 | 325 | 2056 | 2381 | 132,3 | 142,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 15 | 5 | 359 | 1439 | 1798 | 119,9 | 168,3 | A |
16 | Karin K. Andersen | 15 | 10 | 463 | 1584 | 2047 | 136,5 | 133,4 | A |
17 | Jan B. Andersen | 9 | 0 | 315 | 690 | 1005 | 111,7 | 185,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 12 | 3 | 338 | 992 | 1330 | 110,8 | 187,3 | A |
20 | Peter B. Janum | 9 | 3 | 334 | 601 | 935 | 103,9 | 201,8 | B |
21 | Mogens Voigts | 12 | 0 | 0 | 1553 | 1553 | 129,4 | 148,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 18 | 9 | 476 | 2283 | 2759 | 153,3 | 98,1 | A |
24 | Finn Jensen | 18 | 8 | 427 | 1986 | 2413 | 134,1 | 138,5 | A |
28 | Karin R. Nielsen | 18 | 9 | 410 | 1968 | 2378 | 132,1 | 142,6 | A |
30 | Per L. Sørensen | 15 | 4 | 338 | 1529 | 1867 | 124,5 | 158,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 18 | 7 | 368 | 1611 | 1979 | 109,9 | 189,1 | B |
36 | Erling Malmberg | 18 | 10 | 509 | 2259 | 2768 | 153,8 | 97,1 | A |
40 | Jens Hjorth | 18 | 7 | 403 | 1971 | 2374 | 131,9 | 143,0 | A |
55 | Aase Betzer | 18 | 6 | 361 | 1683 | 2044 | 113,6 | 181,5 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 18 | 8 | 390 | 1968 | 2358 | 131,0 | 144,9 | A |
109 |