Resultater
Kamp mod Roskilde
| Damer | Herrer | |||||||
| Rødovre 29.10.2023 | Rødovre 29.10.2023 | |||||||
| Strike | Fornavn | Efternavn | Antal kegler | Strike | Fornavn | Efternavn | Antal kegler | |
| Birthe S | Petersen | 324 | Erling | Malmberg | 409 | |||
| Doris | Jørgensen | 262 | Finn | Jensen | 398 | |||
| Hanne | Jacobsen | 367 | Flemming | Friborg | 430 | |||
| Jytte | Malmberg | 285 | Jens E. | Larsen | 250 | |||
| Karin K. | Andersen | 466 | John R. | Andersen | 388 | |||
| Lonnie | Sieck | 355 | Jørgen | Brusen | 381 | |||
| Runa | Mikkelsen | 351 | Mogens | Voigts | 440 | |||
| Aase | Betzer | 412 | Ole | Janke | 0 | |||
| Per Lund | Sørensen | 384 | ||||||
| Peter B. | Janum | 374 | ||||||
| I alt | 2822 | I alt | 3454 | |||||
| Pointtavle Damer | Pointtavle Herrer | |||||||
| Rødovre | Rødovre | |||||||
| Damer | Herrer | |||||||
| NR | Fornavn | Efternavn | Point | NR | Fornavn | Efternavn | Point | |
| 1 | Karin | Andersen | 466 | 1 | Mogens | Voigts | 440 | |
| 2 | Aase | Betzer | 412 | 2 | Flemming | Friborg | 430 | |
| 3 | Hanne | Jacobsen | 367 | 3 | Erling | Malmberg | 409 | |
| Antal spillere | 17 | |||||||
| Samlet pointtal | 6276 | |||||||
| GN-snit | 369,18 | |||||||
Opslagstavlen:
Opdateret 102-07-2026
Gen stiftende Generalforsamling tirsdag den 4. august 2026 kl. 15.00 i World Cup Hallen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af vedtægter (Hvis de vedtages fortsættes med:)
3. Valg fo 2 år:
- Formand
- 1 Bestyrelsesmedlem
Valg for 1 år:
- Kasser
- Næstformand
- Sekretær
- Bestyrelsessuppleant
- 2 revisorer
- 1 revisorsupleant
4. Eventuelt
Glæder os til at se jer alle
/afg. formand og kasser
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

